| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 門窗軟件實(shí)施專員 | 極景門窗有限公司 | 聊城 | 4000-5000 | 2人 |
| 門窗ERP實(shí)施主管 | 北京市騰美騏科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗軟件實(shí)施工程師 | 佛山市唯實(shí)計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗下料機(jī)加拼裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 4人 |
| 鋁合金門窗車間質(zhì)檢員 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 湖南 廣西 | 4000-6000 | 4人 |
| 門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 | 6000-10000 | 6人 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 | 6000-12000 | 4人 |
| 門窗工程師 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 |
| 門窗銷售專員 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 3人 |
| 門窗宣傳經(jīng)理 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗大師傅 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 |
| 幕墻門窗師傅 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗師傅 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作師傅另臨工 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗店長(zhǎng) | 強(qiáng)哥門窗經(jīng)營(yíng)部 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
| 家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗下單報(bào)價(jià) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 1人 |
| 系統(tǒng)門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
| 門窗質(zhì)檢主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
| 門窗商務(wù)經(jīng)理(福建) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 福建 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗品質(zhì)主管/經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗制作員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-8000 | 20人 |
| 門窗技術(shù)員(下單) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-12000 | 1人 |
| 家裝門窗設(shè)計(jì)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗技工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 浙江 湖州 | 6000-8000 | 3人 |
| 門窗設(shè)計(jì)師(方案深化 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-12000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|