| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 現場施工經理 | 廣州摩圖 | 國外 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻項目管理與施工 | 廣州摩圖 | 國外 | 10000-25000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗施工管理員 | 上海韜世特種門窗有限公司 | 上海 國外 | 8000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 幕墻現場管理工程師 | 廣州優沃建筑幕墻有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程管理 | 中海五洲(柬埔寨)建設有限公司 | 國外 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| (柬埔寨)施工安全員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 施工安全員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 現場工程師 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻施工員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 6000-10000 | 若干人 |
| 海外幕墻門窗施工員 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 6000-12000 | 若干人 |
| 項目現場商務經理 | 中海五洲(中國)股份有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 若干人 |
| 門窗 卷簾門安裝管理 | 廣東毅建建設有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 7000-10000 | 3人 |
| 項目經理和施工員 | 未來建筑裝飾工程有限公司(坦桑尼亞) | 國外 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 海外施工員 | 山東華達門窗幕墻有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 車間主任/車間管理 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 面議 | 1人 |
| 幕墻施工員(非洲) | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻施工(非洲) | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 1人 |
| 廠長管理,總經理助理 | 第一聯合鋁業 | 國外 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理 | 奮達建筑材料工程有限公司 | 國外 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 誠聘門窗幕墻現場技術 | 山東歐匯門窗工程有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗施工員 | 漢唐幕墻裝飾工程(坦桑尼亞)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 5人 |
| 門窗幕墻設計師施工員 | 泉升貿易廈門有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻設計和施工員 | 泉升貿易廈門有限公司 | 國外 | 面議 | 4人 | |||
|
|||||||
| 質量管理助理 | 廣州艾力克裝飾工程有限公司 | 國外 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 中盛和平門窗幕墻有限公司 | 國外 | 面議 | 4人 |
| 施工員 | 廣州市瀚邦建設有限公司 | 廣州 中山 清遠 佛山 長沙 郴州 三亞 海口 瓊海 國外 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 行政管理 | 第一聯合鋁業 | 國外 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 施工員 | 非洲坦桑尼亞門窗裝飾工程有限公司 | 國外 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 質量管理助理 | 廣州艾力克裝飾工程有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|