簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 胡文笛 | 6年 | 男 | 司機 | 東莞 | 廣東東莞 | 2023-12-8 |
| 葉國平 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 珠海 | 廣東汕尾 | 2023-12-8 |
| 牛宗智 | 4年 | 男 | 安全員/經(jīng)理 質(zhì)安員/經(jīng)理 監(jiān)理員 生產(chǎn)/下 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東濱州 | 2023-12-6 |
| 張永勝 | 2年 | 男 | 門窗設計師 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 跟單員 | 開封 | 河南開封 | 2023-12-6 |
| 周卓堯 | 10年以上 | 男 | 司機 | 深圳 | 廣東深圳 | 2023-11-29 |
| 陳昌欽 | 1年 | 男 | 司機 | 湛江 | 廣東湛江 | 2023-11-29 |
| 衛(wèi)進從 | 4年 | 男 | 設備維護/電工 保安/保潔/廚師 | 廣州 | 廣東廣州 | 2023-11-29 |
| 葉林林 | 1年 | 男 | 司機 | 佛山 | 廣東韶關 | 2023-11-29 |
| 唐漢林 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 東莞 | 廣東東莞 | 2023-11-29 |
| 吳聲 | 1年 | 男 | 司機 | 廣東 | 廣東汕尾 | 2023-11-29 |
| 李海波 | 8年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 中山 | 廣東中山 | 2023-11-29 |
| 韋禮俊 | 10年 | 男 | 采購員/經(jīng)理 | 深圳 | 廣東深圳 | 2023-11-29 |
| 葉鎂華 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 物流經(jīng)理 | 佛山 | 廣東佛山 | 2023-11-29 |
| 蓋曉建 | 10年以上 | 女 | 資料員 文員/客服/前臺 材料員 倉管員/統(tǒng) | 青島 | 山東青島 | 2023-11-9 |
| 崔帥 | 6年 | 男 | 司機 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-11-8 |
| 李帥 | 10年 | 男 | 招商/商務/銷售內(nèi)勤 跟單員/接單員 文員/ | 山東 | 山東臨沂 | 2023-11-8 |
| 王秀云 | 7年 | 男 | 普工/學徒工 司機 | 廊坊 | 河北廊坊 | 2023-11-3 |
| 賀衛(wèi)國 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 倉管員/統(tǒng)計員 保安/保潔/廚 | 河南 | 河南焦作 | 2023-11-3 |
| 李東海 | 5年 | 男 | 司機 | 新鄉(xiāng) | 河南新鄉(xiāng) | 2023-11-3 |
蔣穎
|
2年 | 女 | 采購員/經(jīng)理 | 成都 | 四川成都 | 2023-11-3 |
| 吳亮 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 司機 | 成都 | 四川成都 | 2023-11-3 |
| 張修君 | 3年 | 男 | 司機 | 信陽 | 河南信陽 | 2023-11-3 |
| 孫中斌 | 8年 | 男 | 車間主任/廠長 質(zhì)量管理/質(zhì)檢員/品控 采購 | 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2023-11-3 |
| 付艷麗 | 8年 | 女 | 計劃師/計劃員 倉管員/統(tǒng)計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-11-3 |
| 彭波 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 成都 | 四川樂山 | 2023-11-3 |
曹紅見
|
7年 | 男 | 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長 倉管員/統(tǒng)計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-11-3 |
| 崔國成 | 2年 | 男 | 保安/保潔/廚師 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-11-3 |
| 崔志瑤 | 1年 | 男 | 司機 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-11-3 |
高夫鵬
|
10年以上 | 男 | 工程部經(jīng)理 車間主任/廠長 生產(chǎn)管理/調(diào)度/ | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東濟寧 | 2023-10-30 |
| 黃勇 | 1年 | 男 | 保安/保潔/廚師 | 合肥 | 安徽合肥 | 2023-10-30 |
