簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 李文東 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇徐州 | 2025-4-14 |
| 唐鋒 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-4-14 |
| 賴小兵 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-4-14 |
| 胡 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 浙江 江蘇 | 浙江衢州 | 2025-4-11 |
| 吳爭旗 | 9年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-4-10 |
| 楊茂龍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
楊哥
|
10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-4-6 |
| 孫景賢 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-4-6 |
| 賴得寶 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 湖北武漢 | 2025-4-3 |
| 盧寧 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇徐州 | 2025-3-30 |
| 鄭女士 | 10年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-3-30 |
| 盧恒龍 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-3-30 |
| 吳榮新 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-3-30 |
| 蘭家永 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-3-30 |
| 張 | 1年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 無錫 淮安 | 江蘇淮安 | 2025-3-30 |
| 郭升敏 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-3-29 |
| 高文龍 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 安徽 | 江蘇無錫 | 2025-3-28 |
| 汪輝 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江西 | 江西上饒 | 2025-3-27 |
| 時培兵 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-3-17 |
| 陳生 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-2 |
| 辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-15 |
| 王強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2025-2-15 |
| 許爾強(qiáng) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-12-18 |
| 童思伍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2024-11-30 |
| 管 | 6年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2024-11-10 |
| 祝德松 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-11-10 |
| 吳廣偉 | 9年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇泰州 | 2024-11-10 |
| 陳晨 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 王龍輝 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 山東臨沂 | 2024-10-18 |
| 周順 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇常州 | 2024-8-8 |
