| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 會計 | 安徽黑燁門窗有限公司 | 亳州 | 面議 | 1人 | 2025-12-21 |
| 外貿會計 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 辦公室出納 | 安徽德克雅門窗有限公司 | 滁州 | 面議 | 1人 | 2025-12-21 |
| 會計 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 出納會計 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 主辦會計 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 成本會計(蕪湖)) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-5 |
| 財務經理 | 安徽成業門窗裝飾有限有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 1人 | 2025-11-28 |
| 應收賬款專員兼采購 | 安徽維港門窗幕墻有限公司 | 滁州 | 4000-8000 | 2人 | 2025-11-2 |
| 會計 | 合肥銘杰裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | 2025-10-18 |
| 出納會計 | 安徽省雄日幕墻門窗有限公司 | 蕪湖 | 6000-15000 | 2人 | 2025-9-5 |
| 主辦會計 | 安徽省雄日幕墻門窗有限公司 | 蕪湖 | 6000-10000 | 3人 | 2025-9-5 |
| 出納會計 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 蕪湖 | 3000-4000 | 1人 | 2025-8-31 |
| 財務 | 安徽星格拉智能門窗有限公司 | 合肥 | 3000-5000 | 若干人 | 2025-8-16 |
| 出納 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | 2025-7-23 |
| 會計主管 | 安徽戴德啟鳴新型建材有限公司 | 安徽 | 面議 | 1人 | 2025-7-16 |
| 主管會計 | 阜陽市鼎譽裝飾工程有限公司 | 阜陽 | 3000-6000 | 2人 | 2025-4-23 |
| 門窗成本會計 | 安徽維卡門窗股份有限公司 | 淮南 | 3000-6000 | 1人 | 2025-4-19 |
| 財務會計 | 安徽金凱一建設工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-6 |
| 財務總監 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 | 2025-4-4 |
| 出納 | 合肥班盾玻璃科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2025-3-31 |
| 財務經理 | 安徽康美綠筑新材料產業園有限公司 | 淮北 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-26 |
| 會計 | 杭州科帆建筑裝飾有限公司 | 蕪湖 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-21 |
| 會計 | 欣葉安康科技股份有限公司 | 合肥 | 3800-5500 | 1人 | 2025-3-7 |
| 主管會計 | 安徽國隆玻璃科技有限公司 | 亳州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-5 |
| 主辦會計 | 安徽國基生態門窗系統工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | 2025-2-25 |
| 會計 | 合肥鼎盛幕墻工程有限公司 | 安徽 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
| 財務經理 | 合肥鼎盛幕墻工程有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-23 |
| 會計 | 安徽興科門窗幕墻有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-25 |
| 主辦會計 | 安徽三樂門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|