| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 高級(jí)外貿(mào)經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 國(guó)外 | 25000以上 | 3人 | 2025-12-20 |
| 營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 深圳 國(guó)外 | 25000以上 | 1人 | 2025-12-20 |
| 銷售經(jīng)理 | 易歐思系統(tǒng)門窗(山東)有限公司 | 北京 天津 廣東 浙江 江蘇 湖北 湖南 | 3000-10000 | 若干人 | 2025-9-29 |
| 玻璃主管跟單 | 江蘇昇宇建設(shè)科技有限公司 | 國(guó)外 | 面議 | 2人 | 2024-10-8 |
| 高級(jí)業(yè)務(wù)員 | 徐州安聯(lián)木業(yè)有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 山東 河南 安徽 | 8000-10000 | 5人 | 2024-7-18 |
| 幕墻門窗全部人員 | Asia Green | 國(guó)外 | 8000-10000 | 30人 | 2024-6-12 |
| 銷售經(jīng)理 | 湖北未來建筑裝飾有限公司 | 國(guó)外 | 面議 | 1人 | 2022-1-7 |
| 幕墻門窗工程海外銷售 | 深圳市中盈建科 | 深圳 國(guó)外 | 5000-10000 | 1人 | 2021-5-4 |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京廣視通達(dá)建材有限公司 | 南通 | 5000-12000 | 1 人 | 2025-4-16 |
| 銷售 | 重慶唯宛美裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-7-25 |
| 幕墻建模工程師 | 深圳市艾克瑪投資有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-12-20 |
| 幕墻預(yù)結(jié)算員 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司上海分公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-4-1 |
| 工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東恒保防火門窗科技有限公司 | 山東 河南 安徽 | 面議 | 10 人 | 2024-7-23 |
| 總經(jīng)理助理 | 大連舜龍實(shí)業(yè)有限公司 | 大連 | 面議 | 1 人 | 2024-9-12 |
| 財(cái)務(wù) | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-4-12 |
| 質(zhì)安員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 4000-5000 | 1 人 | 2025-9-18 |
| 設(shè)計(jì)師 | 萬德斯節(jié)能門窗有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2 人 | 2025-3-14 |
| 門窗/陽光房安裝學(xué)徒 | 昆山梵瑞豪斯裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-4-14 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-4-28 |
| 銷售 | 盤錦眾匯節(jié)能門窗材料商行 | 盤錦 | 面議 | 2 人 | 2021-8-20 |
| 系統(tǒng)門窗師傅 | 東莞市駿誠鋁業(yè)科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-11-11 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 浙江德圣龍窗簾有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 3 人 | 2025-2-5 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-4-16 |
| 工程部副經(jīng)理 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2024-3-15 |
| 門窗制作安裝工 | 青島德益諾裝飾工程有限公司 | 青島 | 6000-7000 | 若干 人 | 2025-3-14 |
| 施工員 | 浙江鑫盛幕墻工程有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 5 人 | 2024-7-23 |
| 會(huì)計(jì) | 贛州市恒德建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 6000-8000 | 1 人 | 2025-4-24 |
| 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程師 | 安徽鼎力門窗實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 合肥 | 面議 | 若干 人 | 2025-4-10 |
| 銷售代表 | 廣州中建科技有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 10 人 | 2022-2-4 |
| 內(nèi)審經(jīng)理 | 蘇州明威智能科技有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-3-8 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 湖南恒華門窗 | 長(zhǎng)沙 | 3000-4000 | 1 人 | 2022-3-17 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-12-20 |
| 打膠技術(shù)員 | 深圳市筑裕新科技發(fā)展有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-12-20 |
| 資料員 | 南通安達(dá)幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | 2024-4-14 |
| 安全員 | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 杭州 鄭州 三亞 | 面議 | 若干 人 | 2025-2-22 |
| 門窗店業(yè)務(wù)員 | 恵州市福佳旺實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州 | 3000-10000 | 1 人 | 2024-2-17 |
| 預(yù)算成本/預(yù)算下單員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司福建分公 | 福建 | 3000-4000 | 1 人 | 2022-2-2 |
| 中百建筑門窗預(yù)算員 | 北京中百建筑工程有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2025-3-8 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|