| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 外裝項目經理 | 深圳市嘉信裝飾設計工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-7-23 |
| 現場技術支持 | 山東雷德數控機械有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
| 普工 | 佛山市漢侖幕墻門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 10人 | 2024-7-23 |
| 幕墻設計師 | 佛山市漢侖幕墻門窗科技有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 1人 | 2024-7-23 |
| 門窗售后服務 | 上海騏達利建筑科技有限公司 | 北京 天津 重慶 廣東 河北 山東 | 3000-4000 | 200人 | 2024-7-23 |
| 打膠工 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-7-23 |
| 門窗設計師 | 佛山市冠邦門業有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-7-23 |
| 門窗設計師 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司惠州事業部 | 佛山 惠州 | 7000-10000 | 2人 | 2024-7-23 |
| PMC主管 | 廣東耐隔防火科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-7-23 |
| 人事行政 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-22 |
| 財務會計 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-22 |
| 銷售內勤 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-22 |
| 跟單 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-22 |
| 銷售 | 佛山市洛琛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 4人 | 2024-7-22 |
| 客服接單文員 | 佛山市南海豪固金門窗廠 | 佛山 | 4000-8000 | 4人 | 2024-7-22 |
| 大區銷售經理及銷售員 | 廣東佛山斯凱型材公司 | 廣東 | 面議 | 3人 | 2024-7-22 |
| 客服跟單 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 3人 | 2024-7-22 |
| 區域經理 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 4人 | 2024-7-22 |
| 拆圖員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 7000-12000 | 1人 | 2024-7-22 |
| 玻璃質檢 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-22 |
| 工地巡檢 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 7000-9000 | 1人 | 2024-7-22 |
| 區域經理 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 面議 | 3人 | 2024-7-22 |
| 項目經理 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-7-22 |
| 門窗幕墻安裝勞務公司 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-7-22 |
| 施工員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 7000-15000 | 3人 | 2024-7-22 |
| 大客戶主管 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-7-22 |
| 安裝員/維修員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 3人 | 2024-7-22 |
| 門窗客服跟單 | 佛山市三水鼎鼎門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-22 |
| 華南大區銷售經理 | 舒茨曼(北京)隔熱材料有限公司 | 北京 廣東 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-22 |
| 營銷總監 | 廣東歐大師家居科技有限公司 | 佛山 | 25000以上 | 1人 | 2024-7-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|