| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 預結算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 幕墻設計師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 幕墻門窗設計工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 電工 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 幕墻設計 | 恒興(天津)建筑設計咨詢有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-12-10 |
| 門窗技術 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 6000-12000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 算優化單 | 北京辰昊時尚建筑門窗有限公司 | 廊坊 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-12-10 |
| 門窗設計師學徒 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 門窗技術 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門窗下單員 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-10 |
| 招投標 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 7000-15000 | 5人 | 2025-12-10 |
| 幕墻預決算員 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 門窗設計師主管 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門窗技術總監 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 幕墻設計師 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 陽光房設計師 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 幕墻設計師/學徒亦招 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 門窗幕墻技術 | 浙江德原森窗業有限公司 | 浙江 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 石材幕墻總工 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 20000-25000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門窗幕墻下單員 | 東莞市易程裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 成本預算員 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 工程部助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 幕墻門窗設計師 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 設計師助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 成本預算助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 門窗技術 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 3000-5000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 視頻剪輯 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 線上運營 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 專業幕墻技術投標報價 | 江蘇志頂建設工程有限公司 | 鎮江 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門窗預決算員 | 南通益宏裝飾工程有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-10 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|