| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 材料檢驗員 | 沈陽麗格門窗系統有限公司 | 沈陽 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 餐廳廚師 | 北京韓藝達建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 3000-4000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 司機 | 北京韓藝達建筑裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 倉庫主管 | 武漢旭日紫金商貿有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗保管/統計員 | 河南中州安耐門窗系統有限公司 | 鶴壁 | 3000-6000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 司機 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門衛/門崗 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 玻璃門窗廠庫管員 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 材料員 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 深圳 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 采購 | 佛山市唯美之家門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 倉管員 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗公司倉管員 | 江蘇中南建設裝飾有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 采購合約專員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 采購經理 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 采購員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 幕墻門窗物資采購人員 | 海南南光集團有限公司 | 海口 澄邁 | 7000-15000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 建筑幕墻倉管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 倉管 | 無錫鑫禹新能源有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 倉庫理貨員 | 贛藝裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 生產文員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 倉管文員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 采購員 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 跟單員/工程助理 | 東莞市百富靈工程設計有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 倉庫管理員 | 河南喜安門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 采購跟單員 | 北京華颯建設工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 計劃經理/主管 | 安徽巨名家居 | 滁州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 采購員 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 采購統計員 | 安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 資料員 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 3000-4000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗倉庫主管 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉 | 5000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|