| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 會計主管 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 人事行政專員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 招聘專員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 出納 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 會計 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 跟單員(云浮) | 廣東萬方建設有限公司 | 云浮 | 面議 | 2人 | 2025-12-11 |
| 人事行政專員 | 廣東萬方建設有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 區域總經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣東 海口 定安 瓊海 萬寧 廣西 | 15000-20000 | 2人 | 2025-12-11 |
| 零售門窗成本核算 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 出納文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-11 |
| 會計 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-10 |
| 門窗幕墻工文員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-12-10 |
| 倉庫文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-12-8 |
| 生產部文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-12-8 |
| 前臺 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-12-8 |
| 行政文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-12-8 |
| 行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-12-8 |
| 賬務/會計 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-12-8 |
| 文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-12-8 |
| 出納 | 佛山市澳磊富城建設科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-12-7 |
| 人事經理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-6 |
| 文員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-6 |
| 采購文員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-6 |
| 零售門窗營銷總監 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 30000-50000 | 1人 | 2025-12-5 |
| 客服跟單 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-5 |
| 零售門窗總經理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-12-5 |
| 預算助理/文員 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-4 |
| 總經理助理 | 佛山護家創新門窗有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-4 |
| 門窗會計 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-3 |
| 門窗總經理 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣州 麗水 | 25000以上 | 1人 | 2025-12-3 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|