| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 濰坊億誠門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 幕墻結(jié)構(gòu)工程師 | 廣州藝立外墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 家裝技術(shù) | 安徽歐絡(luò)森門窗 | 合肥 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗技術(shù)員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 預(yù)算員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | 2025-12-21 |
| 戶外設(shè)計(jì)師 | 浙江熱念家居科技有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 室內(nèi)門設(shè)計(jì)師/主管 | 浙江熱念家居科技有限公司 | 湖州 | 6000-12000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 預(yù)結(jié)算主管 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 裝修設(shè)計(jì)師 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻成本部經(jīng)理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻技術(shù)部經(jīng)理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 主任幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 招設(shè)計(jì)畫圖報(bào)價(jià) | 奧朗斯門窗 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 幕墻技術(shù),算量合成本 | 得友建設(shè)發(fā)展有限公司 | 安徽 | 6000-12000 | 若干人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗技術(shù)員 | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 門窗幕墻英才網(wǎng) | 北京 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 建筑設(shè)計(jì)師 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-6000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 生產(chǎn)PMC | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門店家裝設(shè)計(jì) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 機(jī)修電工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 預(yù)決算員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 策劃專員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗下單員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|