| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 拼裝 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 普工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 門窗售后 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 穿條 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 技術工陽光房制作 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗安裝工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 6人 | 2025-12-20 |
| 門窗安裝技術員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 生產技術工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 打膠 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 下料 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗下料師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 普工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 6人 | 2025-12-20 |
| 套玻璃工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 開料工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 打膠師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 駐澳洲門窗制作師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗打膠師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-12-20 |
| 維修員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 門窗生產熟練工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗普工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-4000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 門窗學徒 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-4000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 鋁合金門窗學徒工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-5000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 鋁合金塑鋼師傅-急聘 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 操作工 | 蘇州工業園區鑫裕裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 系統窗普工 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 8人 | 2025-12-20 |
| 系統窗技工 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 4人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作工人 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 鋁木復合門窗工人 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 20人 | 2025-12-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|