| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 生產文員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-12 |
| 金屬屋面幕墻業務經理 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 3人 | 2025-4-12 |
| 系統門窗及安防門窗產 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 6人 | 2025-4-12 |
| 司機 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-12 |
| 財務 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-12 |
| 跟單員 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 6人 | 2025-4-12 |
| 門窗銷售人員 | 佛山貝加特門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2025-4-12 |
| 施工現場管理 | 深圳市阜欣建設工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 3人 | 2025-4-11 |
| 倉庫管理員 | 佛山市康洛斯門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-4-11 |
| 門窗下料打膠 | 安納 | 廣東 | 3000-10000 | 若干人 | 2025-4-11 |
| 行政助理 | 廣東銳佳鋁業有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 高級門窗研發工程師 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2025-4-11 |
| 產品開發工程師 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-11 |
| 門窗研發項目組長 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3人 | 2025-4-11 |
| 技術支持經理 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-4-11 |
| 區域技術支持工程師 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 廣東 河南 | 8000-150000 | 3人 | 2025-4-11 |
| 技術員 | 佛山施密高家居用品廠 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 施工安全員 | 北京逸格幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 門窗項目經理 | 北京華信同輝建筑科技有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 工程項目總監 | 北京華信同輝建筑科技有限公司 | 廣東 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 人事行政 | 北京華信同輝建筑科技有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 門窗設計師 | 廣東巨原紗窗有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | 2025-4-11 |
| 陽光房設計師 | 佛山市搜鋁鋁業有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-11 |
| 施工員 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 天津 廣東 | 7000-8000 | 2人 | 2025-4-10 |
| 門窗幕墻預結算員 | 深圳市啟瑞建設工程有限公司佛山分公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2025-4-10 |
| 電工 | 廣東新華強玻璃科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-10 |
| 中空生產線操作工 | 廣東新華強玻璃科技有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-4-10 |
| 普工 | 廣東新華強玻璃科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5人 | 2025-4-10 |
| 門窗拆單員 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-10 |
| CAD制圖員 | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2人 | 2025-4-10 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|