| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 外貿業務專員/主管 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 培訓主管 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 6000-8000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 訂單管理員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 3000-4000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 采購專員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣州 佛山 清遠 | 4000-5000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 采購員(科建公司) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 3000-4000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 運營部長(零售) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 3000-5000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 客服主管(零售) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 7000-8000 | 1人 | 2023-11-22 |
| 工程經理 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2023-11-18 |
| 門窗幕墻技術員 | 佛山市洪揚建筑勞務有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2023-11-13 |
| 門窗設計專員 | 深圳中聯航空鋁窗有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | 2023-11-13 |
| CAD門窗設計師 | 深圳中聯航空鋁窗有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2023-11-13 |
| 預決算部經理 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2023-11-13 |
| 幕墻設計師 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 海口 | 8000-10000 | 3人 | 2023-11-13 |
| 鋁合金門窗制作大師傅 | 廣東國壽門窗有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 | 2023-11-8 |
| 鋁門窗制作中工 | 廣東國壽門窗有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 2人 | 2023-11-8 |
| 幕墻項目經理 | 中星聯豐建設集團有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 河南 福建 | 8000-20000 | 若干人 | 2023-11-6 |
| 網絡美工 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2023-11-6 |
| 文案(總辦) | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2023-11-6 |
| 項目統計員 | 深圳派派門窗集團有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2023-11-6 |
| 倉庫主管 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 會計助理 | 廣東華偉建設有限公司 | 東莞 | 3000-7000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 行政經理 | 廣東華偉建設有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 工廠文員(南海) | 廣東萬方建設有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2023-10-30 |
| 招聘助理 | 廣東萬方建設有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2023-10-30 |
| 供應鏈開發專員 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2023-10-30 |
| 成本總監 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 1人 | 2023-10-30 |
| 幕墻施工 | 佛山市豐永建材科技有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 2人 | 2023-10-30 |
| 預算員 | 廣州光華幕墻系統工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2023-9-21 |
| 生產主管 | 廣東安柏瑞門窗有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | 2023-9-21 |
| BIM幕墻設計師 | 巡航創新科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2023-9-21 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|