| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 結(jié)算部經(jīng)理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2020-12-15 |
| 成本部經(jīng)理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2020-12-15 |
| 幕墻預(yù)算員 | 深圳市中業(yè)裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2020-11-30 |
| 工程審計(jì)主管 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 若干人 | 2020-11-30 |
| 預(yù)算員 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | 2020-11-30 |
| 工程預(yù)算師 | 唯加幕墻門窗集團(tuán)(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-9000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 預(yù)結(jié)算員 | 深圳市森藍(lán)建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-11-30 |
| 預(yù)算主管 | 深圳市匯誠(chéng)幕墻科技有限公司 | 深圳 | 6000-9000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 預(yù)算員 | 廣東匯一成建筑科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 預(yù)結(jié)算主管 | 福建省榕都建設(shè)工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 門窗幕墻預(yù)結(jié)算員 | 福建省榕都建設(shè)工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 5000-6000 | 4人 | 2020-11-30 |
| 幕墻、門窗預(yù)結(jié)算主管 | 福建省榕都建設(shè)工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 幕墻、門窗預(yù)結(jié)算員 | 福建省榕都建設(shè)工程有限公司東莞分公司 | 廣東 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2020-11-30 |
| 工程預(yù)算專員 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | 2020-11-22 |
| 預(yù)算 | INKA 香港 | 深圳 | 面議 | 16人 | 2020-11-22 |
| 預(yù)算員 | 中山中明幕墻裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 中山 | 面議 | 3人 | 2020-11-22 |
| 成本預(yù)算員 | 東莞國(guó)優(yōu)門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-11-22 |
| 室內(nèi)預(yù)算員 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2020-11-22 |
| 預(yù)算、造價(jià)員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2020-11-22 |
| 預(yù)算部經(jīng)理 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2020-10-5 |
| 設(shè)計(jì)師 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | 2020-10-5 |
| 采購(gòu) | INKA 香港 | 深圳 | 4000-5000 | 6人 | 2020-10-5 |
| 設(shè)計(jì)總監(jiān) | 東莞市迪揚(yáng)幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2020-10-5 |
| 設(shè)計(jì)主管 | 東莞市迪揚(yáng)幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2020-10-5 |
| 投標(biāo)預(yù)算員 | 廣東穗合幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 | 2020-9-10 |
| 門窗幕墻預(yù)算員 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2020-9-10 |
| 水電預(yù)算員 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2020-9-10 |
| 幕墻造價(jià)師 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 | 2020-9-10 |
| 內(nèi)裝成本部副經(jīng)理 | 廣東興建建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2020-9-10 |
| 成本工程師(福田區(qū)) | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 3人 | 2020-9-8 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|