| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗幕墻成本預(yù)算員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 3人 | 2025-4-24 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人/總工 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 | 2025-4-24 |
| 幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市鼎基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 5人 | 2025-4-24 |
| 幕墻門窗預(yù)算員 | 深圳筑造建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-24 |
| 設(shè)計(jì)預(yù)結(jié)算制圖 | 深圳市阜欣建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 3人 | 2025-4-23 |
| 招投標(biāo)員 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-23 |
| 市政園建預(yù)決算員 | 深圳市深亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-22 |
| 投標(biāo)專員 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 成本部經(jīng)理(幕墻公) | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2025-4-22 |
| 預(yù)算員 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-22 |
| 投標(biāo)預(yù)結(jié)算 | 深圳派派門窗集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2025-4-21 |
| 成本經(jīng)理/造價(jià)工程師 | 珠海京成建安裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 市場專員 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 幕墻成本預(yù)算 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 5人 | 2025-4-21 |
| 幕墻預(yù)算員(應(yīng)屆生) | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5人 | 2025-4-21 |
| 幕墻預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2025-4-21 |
| 內(nèi)裝預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 幕墻投標(biāo)預(yù)算主管 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 施工組織設(shè)計(jì)專員 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-13000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 裝飾預(yù)算員 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-4-21 |
| 預(yù)算員 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2025-4-21 |
| 門窗幕墻預(yù)算員 | 深圳派派門窗集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 資信投標(biāo)專員 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-21 |
| 施工組織設(shè)計(jì)師 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-20 |
| 預(yù)算員/成本管理 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 5000-9000 | 2人 | 2025-4-19 |
| 施工組織設(shè)計(jì)/技術(shù)標(biāo) | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-4-19 |
| 成本預(yù)算 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)-四分公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-4-19 |
| 工程預(yù)算員 | 深圳市基準(zhǔn)建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-4-19 |
| 預(yù)算部經(jīng)理 | 深圳市順恒利科技工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-4-19 |
| 預(yù)算員 | 佛山市機(jī)械貓商務(wù)有限公司 | 廣州 深圳 佛山 清遠(yuǎn) | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-19 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|