| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 技術(shù)部下單員 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 無(wú)錫 | 4000-8000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 幕墻預(yù)算員,設(shè)計(jì)師 | 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳 佛山 | 3000-15000 | 4人 | 2025-12-22 |
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 廣州 深圳 佛山 珠海 | 面議 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗幕墻技術(shù) | 天津嘉禾麒麟門窗制造有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 門窗陽(yáng)光房項(xiàng)目測(cè)量師 | 天津庭窗之星建材有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 5人 | 2025-12-22 |
| 下單/工藝師 | 惠州市九號(hào)門窗有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 江蘇佳創(chuàng)門窗有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 幕墻提料下單 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 遵化市東方門窗有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 技術(shù)總工 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 提料下單 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 深圳市堅(jiān)固力裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-12-22 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 幕墻及鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 幕墻技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 畫(huà)圖文員 | 悍馬門窗 | 紹興 | 6000-12000 | 若干人人 | 2025-12-22 |
| 預(yù)結(jié)算經(jīng)理 | 海南三合泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)師 | 海南三合泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 海南 | 7000-8000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 設(shè)計(jì)部總工 | 海南三合泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 海南 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗設(shè)計(jì) | 上海順慧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 預(yù)算員 | 海南三合泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì) | 深圳市啟晟建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇金萊斯門窗科技有限公司 | 南京 | 7000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 幕墻設(shè)計(jì)助理 | 深圳市啟晟建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 配件安裝 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-12-22 |
| 商務(wù)人員 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 7000-8000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 門窗投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)算員 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 2人 | 2025-12-22 |
| 系統(tǒng)窗技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 澳洲現(xiàn)場(chǎng)QS助理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2025-12-22 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|