| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 門窗設(shè)計(jì)師(包吃住) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 施工員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 海南 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 2人 | 2024-6-11 |
| 廠長(zhǎng)(幕墻、玻璃) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 采購(gòu)員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 普工 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 面議 | 若干人 | 2024-6-11 |
| 機(jī)電工 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
| 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 供應(yīng)鏈管理經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌專員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
| 工程管理中心總監(jiān) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
| 行政助理(雙休) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-11 |
| 品質(zhì)經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 客服經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 預(yù)算員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 行政人事專員(雙休) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 采購(gòu)文員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 面議 | 2人 | 2024-6-11 |
| 預(yù)算員(幕墻門窗) | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 投標(biāo)員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 財(cái)務(wù)文員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 設(shè)計(jì)主管 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 采購(gòu)專員 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 幕墻施工員 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 幕墻安全員 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 幕墻業(yè)務(wù)員 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2024-6-11 |
| 采購(gòu)主管 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 門窗技術(shù)員 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|