| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 門窗技術(shù)主管 | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-26 |
| 旭格系統(tǒng)門窗技術(shù)下單 | 長沙海大門窗有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 3人 | 2025-9-26 |
| 門窗幕墻鋼構(gòu)技術(shù)總工 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 深圳鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-9-25 |
| 建筑電工 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 深圳鋼構(gòu)詳圖工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 水電安裝工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 門窗幕墻設(shè)計實(shí)習(xí)生 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2025-9-25 |
| 建筑電工(持證) | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 2人 | 2025-9-25 |
| 招投標(biāo)專員 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 門窗幕墻設(shè)計師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 預(yù)決算工程師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-25 |
| 門窗幕墻設(shè)計師 | 廣東四季青建設(shè)工程有限公司 | 廣東 海南 | 8000-15000 | 5人 | 2025-9-24 |
| 繪圖員 | 東莞市百通裝飾有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-23 |
| 測繪員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 6人 | 2025-9-22 |
| 材料下單員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 幕墻預(yù)結(jié)算商務(wù)經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 25000以上 | 1人 | 2025-9-22 |
| 幕墻預(yù)結(jié)算員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-22 |
| 幕墻工程師 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 幕墻設(shè)計師 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 幕墻材料下單員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 幕墻專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 | 15000-25000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 建筑幕墻電工 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-22 |
| 資料員 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-9-22 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-20 |
| 生產(chǎn)車間工藝管理員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-20 |
| 投標(biāo)預(yù)結(jié)算員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-20 |
| 門窗幕墻助理設(shè)計員 | 廣東興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-20 |
| 投標(biāo)/預(yù)算/造價 | 廣東興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 6人 | 2025-9-20 |
| 駐場電工 | 廣東興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) m.hazhhb.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|