| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 做玻紗扇 | 悍馬門窗 | 紹興 | 6000-12000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作售后 | 悍馬門窗 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗廠下料師 | 悍馬門窗 | 紹興 | 7000-12000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 家裝全能師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗大師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 油漆師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 噴涂車間師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 幕墻門窗師傅 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作師傅另臨工 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 家裝門窗生產工 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作師傅 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 門窗車間制作工班組 | 廣東九幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 制作班組 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 門窗制作員 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-8000 | 20人 | 2025-12-20 |
| 門窗技工 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 浙江 湖州 | 6000-8000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 打膠 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 門窗售后 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 拼裝 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5人 | 2025-12-20 |
| 普工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 生產技術工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 陽光房安裝制作工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2025-12-20 |
| 陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 包裝工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-12-20 |
| 駐澳洲門窗制作師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 10人 | 2025-12-20 |
| 門窗打膠師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-12-20 |
| 下料 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 開料工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-12-20 |
| 維修員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 3人 | 2025-12-20 |
| 門窗生產熟練工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-12-20 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|