| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 預算員 | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 總賬會計 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 財務總監 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 材料員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-9 |
| 采購助理 | 廣東衛屋防火科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 跟單客服 | 廣東衛屋防火科技有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 銷售代表 | 廣東衛屋防火科技有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
| 現場施工員 | 廣州市第四裝修有限公司佛山分公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
| 幕墻施工員 | 深圳市天炎投資發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-12-1 |
| 施工員 | 福建省南鋁鋁材工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2024-12-1 |
| 倉庫 | 東莞福沃斯門窗宅配系統公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2024-12-1 |
| 鋁合金門窗項目經理 | 廣東住方科技有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 若干人 | 2024-12-1 |
| 金融與供應鏈助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
| 總賬會計 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
| 財務經理助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
| 現場管理 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-1 |
| 項目經理 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
| 門窗現場管理 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
| 門窗現場管理 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
| 儲備干部 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 5人 | 2024-12-1 |
| 幕墻施工員 | 毅達建筑科技(中山)有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-1 |
| 造價預結算員(廣州) | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 廣州 | 4000-7000 | 1人 | 2024-12-1 |
| 施工員 | 東莞昌和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 4000-5000 | 3人 | 2024-12-1 |
| 幕墻施工員 | 東莞市迪揚幕墻科技有限公司 | 杭州 廣州 深圳 中山 東莞 | 5000-6000 | 15人 | 2024-12-1 |
| 工程部文員 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
| 會計 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
| 施工員 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 福州 | 面議 | 4人 | 2024-12-1 |
| 采購專員 | 廣州英索五金制品有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-1 |
| 施工員 | 廣東廣鋁幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | 2024-12-1 |
| 工程文員 | 東莞市新益美門窗有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 3人 | 2024-12-1 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|