| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 成本員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻實習生 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 6人 | 2025-12-21 |
| 成本經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻技術 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-8000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 玻璃普工 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 3000-6000 | 10人 | 2025-12-21 |
| 門窗設計/成本/預算 | 安徽飛創金屬制品有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻工程實習生 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 6人 | 2025-12-21 |
| 系統窗制作師傅 | 洛克門窗幕墻系統科技(天津)有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-21 |
| 幕墻門窗成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 營銷負責人 | 深圳市品達建設有限公司 | 深圳 國外 | 25000以上 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻設計主管 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗幕墻質安經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 幕墻預算員 | 廣東湘屹建設有限公司 | 廣東 廣西 | 7000-12000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 項目經理 | 南京貴耀門窗有限公司 | 湖州 南京 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 門窗技術負責人 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 招商經理 | 洛克門窗幕墻系統科技(天津)有限公司 | 天津 | 3000-20000 | 5人 | 2025-12-21 |
| 門窗資料員 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 2人 | 2025-12-21 |
| ERP運維工程師 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗生產計劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 質安專員 | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 銷售代表 | 蘇州華衛裝飾涂料有限公司 | 蘇州 | 面議 | 10人 | 2025-12-21 |
| 系統門窗銷售 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 面議 | 5人 | 2025-12-21 |
| 工程會計 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗技術工 | 上海銳景實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 銷售經理 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 6000-7000 | 5人 | 2025-12-21 |
| 玻璃鋼化 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 6000-7000 | 5人 | 2025-12-21 |
| 生產技術人員 | 江蘇岸江節能幕墻門窗科技有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 1人 | 2025-12-21 |
| 門窗畫圖員 | 杭州百航建材有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | 2025-12-21 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|