| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 合約專員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 精裝修資料員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 檔案資料員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 廣東 | 4000-5000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 幕墻中級工程師 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 資料員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 項目經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 廣東 贛州 | 15000-20000 | 3人 | 2025-12-19 |
| 內裝項目經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 潮州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-19 |
| 精裝修工程部經理 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 廣東 江西 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 門窗幕墻施工方案編制 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 項目經理 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-12-18 |
| 鋁型材擠壓檢驗主管 | 好美客江蘇門窗系統科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 8000-15000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 質檢員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 品控副經理 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 工程管理部經理 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 20000-25000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 土木工程師 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 質監員 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 項目經理 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 方案設計主管 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 廣州 深圳 汕頭 佛山 惠州 揭陽 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 資料員 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 深圳 汕頭 | 5000-7000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 生產車間主任 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 現場施工長 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 施工員 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 潮州 揭陽 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 質監部經理 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 汕頭 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 安全員 | 廣東新榮發幕墻有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 幕墻玻璃監造工程師 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| QC主管 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| OA經理 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 項目經理 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 項目經理 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 工程部主管 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|