| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 幕墻門窗設計師 | 廣東寶騎幕墻門窗工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 3人 | 2025-3-11 |
| 深圳技術支持 | 廣東非豐公共安全科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-11 |
| 設計師 | 佛山市金鉑斯門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 若干人 | 2025-3-11 |
| 門窗幕墻設計師 | 貝克洛(中國)幕墻門窗系統有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 | 2025-3-11 |
| 門窗技術經理 | 亞薩合萊國強(山東)五金科技有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 3人 | 2025-3-11 |
| 門窗設計師 | 江門市富耀鋁門窗有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 1人 | 2025-3-11 |
| 門窗幕墻設計師 | 江門市富耀鋁門窗有限公司 | 江門 | 10000-15000 | 2人 | 2025-3-11 |
| 幕墻設計員 | 三鑫(惠州)幕墻產品有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-3-11 |
| 材料預算員 | 湖北加凱幕墻科技有限公司 | 東莞 仙桃 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 門窗設計人員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 杭州 佛山 惠州 | 面議 | 若干人 | 2025-3-10 |
| 幕墻設計師 | 深圳市博大建設集團 幕墻設計院 | 深圳 | 6000-12000 | 5人 | 2025-3-10 |
| 技術支持工程師 | 吉斯五金(北京)有限公司 | 上海 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 助理幕墻工程師 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-3-10 |
| 幕墻工程師 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-3-10 |
| 預結算員 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-7000 | 3人 | 2025-3-10 |
| 技術員 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 預算員 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-3-10 |
| 設計師 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-3-10 |
| 石材幕墻預結算員 | 廣東昌達石業有限公司 | 汕頭 揭陽 | 面議 | 1人 | 2025-3-10 |
| 門窗成本核算員 | 佛山市龍珩商貿有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 幕墻設計師 | 深圳市泓昊工程設計咨詢有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2025-3-10 |
| 生產安裝技術師傅 | 卡爾頓門窗 | 江門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 預算員 | 廣東廣鋁幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-3-10 |
| 門窗幕墻預結算員 | 廣東粵江建設發展有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 成本及技術 | 深圳市恒鋒建設工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-3-10 |
| 主任幕墻設計師 | 深圳藍波綠建集團股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 門窗下料制作師傅 | 深圳市皓家實業有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-10 |
| 工程師 | 佛山市奇樂金屬制品有限公司 | 肇慶 | 7000-8000 | 3人 | 2025-3-10 |
| 幕墻設計 | 浙江中南建設 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-3-10 |
| 技術員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | 2025-3-10 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 m.hazhhb.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|